INDICADORES |
2015 |
2016
|
2017
|
Disciplina Financiera | |||
1.Marco Normativo Aplicable de Sujeto Obligado | |||
2. Estructura Orgánica | |||
3. Las facultades de cada Área | |||
4.Metas y objetivos de las áreas |
|
||
5.Los indicadores relacionados con temas de interés público |
|
||
6. Indicadores de objetivos y resultados |
|
||
7.Directorio de servidores públicos | |||
8.Remuneración bruta y neta | |||
9a.Gastos por conceptos de viáticos | |||
9b.Gastos de Representación | |||
10a.Plazas vacantes del personal de base y confianza | |||
10b.Total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza | |||
11.Contrataciones de servicios profesionales por honorarios | |||
12.Declaraciones de Situación patrimonial de los(as) servidores(as) públicos(as) | |||
13.Domicilio de la Unidad de Transparencia | |||
14a.Convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos | |||
14b.Sistema Electrónico de Convocatorias | |||
15a.Padron de beneficiarios del programa social | |||
15b.Programas sociales desarrollados por sujetos obligados | |||
16a.Normatividad laboral | |||
16b.Recursos públicos | |||
17.Informacion curricular de los(as) servidores(as) publicas(os) | |||
18.Sanciones administrativas | |||
19.Servicios que ofrece el sujeto obligado | |||
20.Trámites que se realizan | |||
21a.Información financiera de (presupuesto asignado anual) | |||
21b. La información financiera | |||
21c.Información financiera de cuenta publica | |||
22.Deuda Publica | |||
23aaaaa.Comunicación Social | |||
23a. Programa Anual de Comunicación Social o equivalente | |||
23b.Erogación de recursos por contratación de servicios | |||
23c.Utilización de los Tiempos Oficiales | |||
24. Resultados de auditorías realizadas | |||
25. Estados Financieros | |||
26.Personas físicas o morales a quienes el --sujeto obligado-- asigna o permite usar recursos públicos | |||
27a.Adjudicación Directa | |||
27b.Resultados de procedimientos de adjudicación directa realizados | |||
27c. licitación de cualquier naturaleza | |||
27d.Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados | |||
28.Informes de Sujetos Obligados | |||
29.Estadistica | |||
30.Informes programaticos presupuestales, balances generales y estados financieros | |||
31.Padron de proveedores y contratistas | |||
32.Convenios de coordinacion, de concertacion con el sector social o privado | |||
33a.Inventario de bienes muebles | |||
33b. Inventario de altas practicadas a bienes muebles | |||
33c. Inventario de bajas practicadas a bienes muebles | |||
33d.Inventario de bienes inmuebles | |||
33e.Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles | |||
33f. Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles | |||
33g.Inventario de bienes muebles e inmuebles donados | |||
34a.Recomendaciones | |||
34b.Casos especiales emitidos por la CNDH u otros organismos | |||
34c. Recomendaciones emitidas por Organismos internacionales | |||
34d.Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos | |||
34e. Derechos Humanos | |||
35a.Las resoluciones y laudos | |||
35b.Recomendaciones emitidas por Organismos internacionales | |||
36.Los mecanismos de participación ciudadana | |||
37a.Los programas que ofrecen | |||
37b.Trámites del Sujeto Obligado | |||
37c.Mecanismos de participación ciudadana | |||
38a.Actas del Comite | |||
38b.Resoluciones del Comité | |||
38c. Integrantes del Comité de Transparencia | |||
38d.Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia | |||
39a. Evaluaciones y Encuestas | |||
39b.Encuestas sobre programas | |||
39c. Informe de sesiones del Comité de Transparencia | |||
40a.Los estudios financiados con recursos públicos | |||
40b.Estudios elaborados en colaboración con organizaciones del sector social, privado y personas físicas | |||
40c.Estudios cuya elaboración se contrató a organizaciones de los sectores social y privado | |||
40d.Estudios, investigaciones o analisis elaborados fueron financiados por otras instituciones publicas | |||
40e.Encuestas sobre programas | |||
41a.Listado de jubilados y pensionados | |||
41b. El Listado de jubilados y pensionados | |||
41c. Ingresos recibidos | |||
41d.Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | |||
41f.Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben |
|
||
41g.Estudios elaborados en colaboración con organizaciones del sector social, privado y personas físicas | |||
41h.Estudios, investigaciones o análisis elaborados fueron financiados por otras instituciones públicas.xls | |||
42a.Donaciones en dinero | |||
42b.Donaciones en Especie | |||
43a.El catálogo de disposición | |||
43b.Ingresos recibidos | |||
44a.Actas del Consejo Consultivo | |||
44b.opiniones y recomendaciones del Consejo Colsultivo | |||
45.Listado de solicitudes a las empresas | |||
46a.Otra información de interés público de --sujeto obligado | |||
46b.Otra información --información de interés público | |||
46c.Preguntas Frecuentes | |||
46d.Otra información --transparencia proactiva | |||
46e. Rublos aplicables a la página de internet | |||
Formato 39. IV. a _Los acuerdos, edictos, resoluciones, información de estrados | |||
Formato 39. IV. b_ Los acuerdos, edictos, resoluciones e información de estrados, emitidos por el Pleno que la ley determine | |||
Formato 39. IV. c_ El origen, destino y aplicación de los montos presupuestales asignados | |||
Formato 39. IV. d_ Lista de asistencia y orden del día de las sesiones del Pleno | |||
Formato 39. IV. e_ Resoluciones y expedientes judiciales y administrativos resueltos que hayan causado ejecutoria | |||
Formato 39. IV. f_ La información que sea de utilidad para conocer su desempeño | |||
Formato 39. IV. g_ Convenios de coordinación con la Federación, Estados y Municipios_ y de concertación con los sectore | |||
Formato 39. IV. h_ Las estadísticas correspondientes al 4 de mayo de 2015 en adelante, donde se señale cuando menos el | |||
Formato 39. IV. i_ Las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público | |||
Formato 39. IV. j_ Las versiones estenográficas de las sesiones públicas | |||
Formato 39. IV. k_ La relacionada con los procesos por medio de los cuales fueron designados los magistrados..xls |